Tarifs de Location
Jours | Prix (USD $) |
---|---|
1 | $280 |
2 | $280 |
3 | $400 |
4 | $530 |
5 | $660 |
6 | $790 |
7 | $899 |
8 | $1010 |
9 | $1175 |
10 | $1230 |
11 | $1290 |
12 | $1350 |
13 | $1380 |
14 | $1420 |
21 | $1800 |
Dépôt de caution : $1500
Jours | Prix (USD $) |
---|---|
1 | $280 |
2 | $280 |
3 | $400 |
4 | $530 |
5 | $660 |
6 | $790 |
7 | $899 |
8 | $1010 |
9 | $1175 |
10 | $1230 |
11 | $1290 |
12 | $1350 |
13 | $1380 |
14 | $1420 |
21 | $1800 |
Dépôt de caution : $1500